Stundentafel
Bindetechnologin / Bindetechnologe mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
Bildungsplan
| Berufskenntnisse | 1. BJ | 2. BJ | 3. BJ | 4. BJ | Total | |
| a | Umsetzen von produktionsbegleitenden Massnahmen | 340 | 140 | 20 | 80 | 580 |
| b | Ausführen von Weiterverarbeitungsaufträgen | 140 | 140 | 40 | 120 | 440 |
| c | Einsetzen von Weiterverarbeitungstechniken im Produktionsprozess | 140 | ||||
| d | Warten und Instandhalten von Weiterverarbeitungsmaschinen | 40 | 80 | 120 | ||
| Total Stunden pro Bildungsjahr | 520 | 360 | 200 | 200 | 1280 | |
Stundentafel
Druckausrüsterin / Druckausrüster mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
Bildungsplan
| Berufskenntnisse | 1. BJ | 2. BJ | 3. BJ | Total | |
| a | Umsetzen von produktionsbegleitenden Massnahmen | 340 | 140 | 80 | 580 |
| b | Ausführen von Weiterverarbeitungsaufträgen | 140 | 140 | 120 | 400 |
| c | Warten und Instandhalten von Weiterverarbeitungsmaschinen | 40 | 80 | 120 | |
| Total Stunden pro Bildungsjahr | 520 | 360 | 200 | 1080 | |
Stundentafel
Medientechnologin/Medientechnologe EFZ
Fachrichtung Print
Bildungsplan
| Fächertafel | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Berufskunde | BK | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sport | Spo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenlektionen | 17 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dokumente
Stundentafel
Medientechnologin/Medientechnologe EFZ – Fachrichtung Siebdruck
Bildungsplan v
| Fächertafel | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Berufskunde | BK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sport | Spo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenlektionen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dokumente
Stundentafel
Medientechnologin/Medientechnologe EFZ – Fachrichtung Printmediatechnik
Bildungsplan
| Fächertafel | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Berufskunde | BK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sport | Spo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenlektionen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dokumente
Stundentafel
Printmedienverarbeiterin/
Printmedienverarbeiter EFZ – Fachrichtungen Druckausrüstung
Bildungsplan vom 30. Dezember 2005
| Fächertafel | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Berufskunde | BK | 13 | 13 | 11 | 4 | 5 | 5 |
| Naturlehre | NL | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sport | Spo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenlektionen | 19 | 19 | 17 | 10 | 9 | 9 |
Stundentafel
Printmedienverarbeiterin/
Printmedienverarbeiter EFZ – Fachrichtung Buchbinderei, Binde- und Versandtechnologie
Bildungsplan vom 30. Dezember 2005
| Fächertafel | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Berufskunde | BK | 13 | 13 | 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Naturlehre | NL | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sport | Spo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenlektionen | 19 | 19 | 10 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Stundentafel
Printmedienpraktikerin/Printmedienpraktiker EBA
Bildungsplan vom 3. Mai 2011
| Unterrichtsbereiche | 1. Bildungsjahr | 2. Bildungsjahr | Total | ||||
| Berufskunde: Sicherstellen von Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz | 1.5 | 1 | 2.5 | ||||
| Berufskunde: Herstellen von Printmedien | 3.5 | 4 | 7.5 | ||||
| Allgemeinbildender Unterricht | 3 | 3 | 6 | ||||
| Sport | 1 | 1 | 2 | ||||
| Wochenlektionen | 9 | 9 | 18 | ||||
Dokumente
Stundentafel
Verpackungsdruckerin/Verpackungsdrucker EFZ
Bildungsplan vom 11. September 2020
| Fächertafel | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Berufskunde | BK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sport | Spo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenlektionen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |