Stundentafel Polygraf/Polygrafin EFZ
Bildungsjahr 2022
Handlungskompetenzbereiche | Semesterlektionen | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
MK | a Entwickeln und umsetzen von Marketing- und Kommunikationsmassnahmen | 2 | 2 | 0.5 | 0.75 | ||||
MG | b Ausgestalten von Medienprodukten | 1 | 3.25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.75 | |
TK | c Entwickeln von typografischen Konzepten | 3 | 2.75 | 2 | 2 | 0.75 | 1.25 | 0.5 | 0.75 |
BG | d Erstellen oder Aufbereiten von Bildmaterial und Grafiken | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 0.75 |
DEU | e Bearbeiten von Inhalten in der regionalen Landessprache | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MP | f Produzieren von Print- und Screenmedien | 2 | 2 | 2 | 5 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 |
Blocktage | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
ABU Ges | 1 Selbstorganisation 2 Politik und Soziales 3 Wirtschaft und Umwelt 4 Kunst | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ABU SuK | Rezeption Produktion Interaktion Normative Sprachkompetenz | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Spo | Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total Lektionen | 18 | 19 | 18 | 19 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Stundentafel Polygraf/Polygrafin EFZ mit GVK
Bildungsplan vom 22. Oktober 2013
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Informatik und Ausgabemedien | IUA | 2 | 2 | ||||||
Typografie und Gestaltung | TUG | 10 | 3,5 | 2 | 1 | 2 | |||
Bildbearbeitung und Dateiübernahme | BUD | 7 | 7 | 1 | 2 | ||||
Grafiken und Diagramme | GUD | 3 | |||||||
Layouterstellung | LAY | 4 | 3,5 | 2 | |||||
Colormanagement / Qualitätssicherung | CQ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Projekt Screen | PRO SCREEN | 1,5 | |||||||
Projekt Fotografie | PRO FOTO | 1,5 | |||||||
Deutsch | DEU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Französisch | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Sport | SPO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wochenlektionen | 31,5 | 29,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |