Stundentafel
Fotomedienfachfrau/Fotomedienfachmann
Bildungsplan vom August 2022
| Handlungskompetenzbereiche | Semesterlektionen | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AVM | a Entgegennehmen von Aufträgen und Vorbereiten der Arbeiten | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 0 |
| d Durchführen von Verkaufs- und Marketingmassnahmen | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |
| FVG | b Erfassen fotografischer und audiovisueller Daten | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.25 | 2.5 | 3 |
| c Verarbeiten fotografischer und audiovisueller Daten | 1.75 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1 | 0.5 | |
| GES | 1 Selbstorganisation | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 Politik und Soziales | |||||||
| 3 Wirtschaft und Umwelt | |||||||
| 4 Kunst | |||||||
| SuK | Rezeption | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Produktion | |||||||
| Interaktion | |||||||
| Normative Sprachkompetenz | |||||||
| Spo | Sport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Lektionen | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 9 | |
Dokumente
Stundentafel
Fotografin/Fotograf EFZ
Bildungsplan vom 31. Juli 2012
| Semester | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7 | 8 | |
| Berufskunde | BEK | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sport | SPO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenlektionen | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 |
* Die Semester 1 bis 6 werden im Blockunterricht geführt.
Dokumente
Stundentafel
Fotofachfrau/Fotofachmann EFZ – Fachrichtung Fotografie
Bildungsplan vom 31. Juli 2012
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Fotografische Grundlagen | FOGL | 3 | 1 | ||||
| Fachkunde | FK | 1 | 3 | ||||
| Verkaufs- und Warenkunde | VWK | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Informatik Grundlagen | IGL | 2 | 2 | ||||
| Aufnahmetechnik | AT | 2 | 2 | ||||
| Elektronische Fotografie | EFO | 2 | 2 | ||||
| Berufskunde | BK | 2 | 1 | ||||
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sport | SPO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenlektionen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Stundentafel
Fotofachfrau/Fotofachmann EFZ – Fachrichtung Finishing
Bildungsplan vom 31. Juli 2012
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Fotografische Grundlagen | FOGL | 3 | 1 | ||||
| Fachkunde | FK | 2 | 3 | ||||
| Verkaufs- und Warenkunde | VWK | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Informatik Grundlagen | IGL | 2 | 2 | ||||
| Elektronische Fotografie | EFO | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Berufskunde | BK | 2 | 1 | ||||
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sport | SPO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenlektionen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Stundentafel
Fotografin/Fotograf EFZ – Fachrichtung Beratung und Verkauf
Bildungsplan vom 31. Juli 2012
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Fotografische Grundlagen | FOGL | 3 | 1 | ||||
| Fachkunde | FK | 3 | 3 | ||||
| Verkaufs- und Warenkunde | VWK | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Informatik Grundlagen | IGL | 2 | 2 | ||||
| Elektronische Fotografie | EFO | 2 | 2 | ||||
| Berufskunde | BK | 2 | 1 | ||||
| Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sport | SPO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenlektionen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |