Stundentafel
Malerin/Maler EFZ
Lehrplan vom 22. Juli 2014
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Berufskunde | BEK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gesellschaft | GES | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Sprache und Kommunikation | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sport | SPO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wochenlektionen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dokumente
Stundentafel
Maler/Malerin EBA
Lehrplan vom 22. Juli 2014
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Berufskunde | BEK | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 |
Sport | SPO | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wochenlektionen | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dokumente
Stundentafel
Theatermalerin/Theatermaler EFZ
Lehrplan vom 26. April 1993, Bildungsplan vom 20. September 2011
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Berufskunde | BEK | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kunstgeschichte | KG | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Semesterlektionen | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Diese Fächer werden in zwei Blöcken pro Semester unterrichtet. Alle zwei Jahre findet zusätzlich eine Projektwoche statt.
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Gesellschaft | GES | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sprache und Kommunikation | SUK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Sport | SPO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Wochenlektionen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diese Fächer werden wöchentlich unterrichtet.